基金销售人员公示 | |||||
序号 | 销售网点名称 | 销售人员姓名 | 资格证书类型 | 资格证书编号1 | 资格证书编号2 |
1 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 刘丽伟 | 基金从业资格 | 20002300051801 | 20032300084705 |
2 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 卞俊嵩 | 基金从业资格 | 20032300097701 | 20032300097705 |
3 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 徐博 | 基金从业资格 | 20002300075701 | 20032300122705 |
4 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 钟天伟 | 基金从业资格 | 20002300076901 | 20032300123805 |
5 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 许晶 | 基金从业资格 | 2008102302225601 | 2009032301521305 |
6 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 张宁 | 基金从业资格 | 2010032302388301 | 2011032302930505 |
7 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 刘岩 | 基金从业资格 | 2009112302069901 | 2011062303567205 |
8 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 李晓燕 | 基金从业资格 | 2008102302341101 | 2011062303716105 |
9 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 吴铭圣 | 基金从业资格 | 2010122303196101 | 2013042330151005 |
10 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 孙树源 | 基金从业资格 | 2012032303057401 | 2013052357067305 |
11 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 郭玉 | 基金从业资格 | 20032300038701 | 201305236101850 |
12 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 曲丹庭 | 基金从业资格 | 20032300125401 | 201305236136870 |
13 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 遇卓 | 基金从业资格 | 20032300124801 | 20131223371913023 |
14 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 于洪艳 | 基金从业资格 | 2009032301584401 | 201412231302368023 |
15 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 李蕊希 | 基金从业资格 | 201505222017123022 | 201507232674054023 |
16 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 于小媛 | 基金从业资格 | 201509231380945023 | 201509231452328023 |
17 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 刘建男 | 基金从业资格 | 20032300048801 | 20032300048805 |
18 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 高蕴 | 基金从业资格 | 20002300040701 | 20032300053105 |
19 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 王海燕 | 基金从业资格 | 20002300038801 | 20032300068905 |
20 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 崔占红 | 基金从业资格 | 20032300095501 | 20032300095505 |
21 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 陈俊杰 | 基金从业资格 | 20032300124701 | 20032300124705 |
22 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 田益明 | 基金从业资格 | 20032300278001 | 20032300278005 |
23 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 唐国玺 | 基金从业资格 | 20032300175901 | 2004022300020605 |
24 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 张月萍 | 基金从业资格 | 20082300040501 | 2008102302215605 |
25 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 丛林涛 | 基金从业资格 | 20002300107101 | 2008102302228005 |
26 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 刘岩 | 基金从业资格 | 20081100627301 | 2009112302119005 |
27 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 田玲 | 基金从业资格 | 2009112302133901 | 2010102304769205 |
28 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 朱磊 | 基金从业资格 | 2008102302248401 | 2010102304777105 |
29 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 孙佳欣 | 基金从业资格 | 2009052303514101 | 2011112303855905 |
30 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 郎博超 | 基金从业资格 | 2011092302457701 | 2011112303989905 |
31 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 吴彩凤 | 基金从业资格 | 2009032301547501 | 2012032303112505 |
32 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 尹欢 | 基金从业资格 | 2011112303911201 | 2012092302550005 |
33 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 姜巍 | 基金从业资格 | 2009112302247101 | 20140423809616023 |
34 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 林鹏 | 基金从业资格 | 20161238403030 | 20161236728230 |
35 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 崔强 | 基金从业资格 | 201612234245875023 | 20161237031160 |
36 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 高如腾 | 基金从业资格 | 20161240826170 | 20161239659360 |
37 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 潘磊 | 基金从业资格 | 201612234244735023 | 201612234188634023 |
38 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 王禹苏 | 基金从业资格 | 201612234244350023 | 20161240088390 |
39 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 寇运恒 | 基金从业资格 | 20161238360280 | 20161237337570 |
40 | 哈尔滨友谊路证券营业部 | 娄绍宸 | 基金从业资格 | 20161240794460 | 20161239602180 |
41 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 姜英慧 | 基金从业资格 | 20002300107701 | 20032300170605 |
42 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 付敬昕 | 基金从业资格 | 20032300172701 | 20032300172705 |
43 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 侯占坤 | 基金从业资格 | 2004022300020201 | 20032300173605 |
44 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 张宇 | 基金从业资格 | 2009052303543901 | 2010032302404705 |
45 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 董琦 | 基金从业资格 | 20082300057901 | 2010032302439205 |
46 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 王子彬 | 基金从业资格 | 2009052203419001 | 2010052203622905 |
47 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 万杨 | 基金从业资格 | 20032300045501 | 2010102304710605 |
48 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 付丽 | 基金从业资格 | 2009032301538501 | 2010102304795005 |
49 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 李艳红 | 基金从业资格 | 2009112302215901 | 2010122303287505 |
50 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 路莹 | 基金从业资格 | 2009052303644101 | 2011092302480005 |
51 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 王阳 | 基金从业资格 | 2010032302514201 | 2012122303467105 |
52 | 哈尔滨新疆大街证券营业部 | 刘惠玉 | 基金从业资格 | 20141021538942021 | 201412211281305021 |
53 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 倪杰 | 基金从业资格 | 20002300039101 | 20032300069205 |
54 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 吴颖 | 基金从业资格 | 20002300079001 | 20032300125505 |
55 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 李鑫 | 基金从业资格 | 20002300084801 | 20032300136705 |
56 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 关翠丰 | 基金从业资格 | 20032300254601 | 20032300254605 |
57 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 白琳 | 基金从业资格 | 20032300092301 | 2008102302183705 |
58 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 王振雷 | 基金从业资格 | 20052300017701 | 2009032301528205 |
59 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 刘轶颖 | 基金从业资格 | 2008102302184501 | 2009112302083605 |
60 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 张志强 | 基金从业资格 | 2009112302067801 | 2010102304711105 |
61 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 陈春梅 | 基金从业资格 | 20081100621101 | 2010102304724905 |
62 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 张晓飞 | 基金从业资格 | 2009052303521001 | 2010102304728005 |
63 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 荣百胜 | 基金从业资格 | 2010052303861501 | 2010102304779505 |
64 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 宋丽丽 | 基金从业资格 | 2009032301524301 | 2011032302947805 |
65 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 李佳 | 基金从业资格 | 2010032302436901 | 2011092302399905 |
66 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 石大沣 | 基金从业资格 | 20032300013801 | 2012032303027105 |
67 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 任子毅 | 基金从业资格 | 2011062303733701 | 2013042329967205 |
68 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 刘凤云 | 基金从业资格 | 2008102302338901 | 201412231299382023 |
69 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 高立君 | 基金从业资格 | 2009112302271801 | 201412231301869023 |
70 | 哈尔滨邮政街证券营业部 | 王冰 | 基金从业资格 | 2009052303512101 | 201504231817423023 |
71 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 舒昊阳 | 基金从业资格 | 20002300054101 | 20032300087005 |
72 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 刘宏宇 | 基金从业资格 | 20002300078001 | 20032300114305 |
73 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 李辉 | 基金从业资格 | 20002300078201 | 20032300114505 |
74 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 李媛媛 | 基金从业资格 | 20032300125301 | 20032300125305 |
75 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 张帆 | 基金从业资格 | 20032300108501 | 2009032301500205 |
76 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 郝飞 | 基金从业资格 | 20002300080101 | 2009052303527505 |
77 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 孙宏婷 | 基金从业资格 | 2009032301495101 | 2010102304715505 |
78 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 唐绪伟 | 基金从业资格 | 2009112302102501 | 2010102304741805 |
79 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 薛静 | 基金从业资格 | 2009112302097801 | 2013042329888205 |
80 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 乙万玲 | 基金从业资格 | 2010052303913101 | 2013052357049905 |
81 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 司涵 | 基金从业资格 | 201502111364967011 | 201504231849108023 |
82 | 哈尔滨香山路证券营业部 | 付艳伟 | 基金从业资格 | 201610233398821023 | 201610233641329023 |
83 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 安昱智 | 基金从业资格 | 20002300074901 | 20032300121605 |
84 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 尹运杰 | 基金从业资格 | 20002300077301 | 20032300124305 |
85 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 宁雪峰 | 基金从业资格 | 20002300130701 | 20032300233305 |
86 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 吕春强 | 基金从业资格 | 20032300207101 | 2004022300025505 |
87 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 毕红波 | 基金从业资格 | 2008102302301201 | 2009032301556605 |
88 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 杨峰 | 基金从业资格 | 2008102302178201 | 2009112302079605 |
89 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 杨非 | 基金从业资格 | 20082300041801 | 2010052303828705 |
90 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 朱凤静 | 基金从业资格 | 2008102302259101 | 2010102304791205 |
91 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 吴明月 | 基金从业资格 | 2009032301577701 | 2010102304885805 |
92 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 苏红丽 | 基金从业资格 | 20002300160801 | 2011062303716705 |
93 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 于留洋 | 基金从业资格 | 2011032302957901 | 20140423809613023 |
94 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 李大民 | 基金从业资格 | 2009112302081201 | 201504231818249023 |
95 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 张海峰 | 基金从业资格 | 2009032301503601 | 201504231837602023 |
96 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 王彩虹 | 基金从业资格 | 2010052303807501 | 201507232662574023 |
97 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 苏彬 | 基金从业资格 | 2009032301483601 | 201507232739076023 |
98 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 左偲聪 | 基金从业资格 | 20161240794310 | 20161239684460 |
99 | 哈尔滨一曼街证券营业部 | 霍春雷 | 基金从业资格 | 201610233450518023 | 201604232585933023 |
100 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 于洋 | 基金从业资格 | 20002300094101 | 20032300148405 |
101 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 王冬雨 | 基金从业资格 | 20032300222701 | 2004022300029705 |
102 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 韩丽丽 | 基金从业资格 | 2008122301226911 | 2008102302350205 |
103 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 原海涛 | 基金从业资格 | 2008102302182401 | 2009052303517405 |
104 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 王霞辉 | 基金从业资格 | 2008102302166401 | 2009112302067305 |
105 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 任博 | 基金从业资格 | 20082300033701 | 2010032302374705 |
106 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 尹斌鹏 | 基金从业资格 | 2009032301517201 | 2010032302395605 |
107 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 殷冰 | 基金从业资格 | 20032300323501 | 2010052304041205 |
108 | 哈尔滨红旗大街证券营业部 | 金山耀 | 基金从业资格 | 2011062303580301 | 2012062302603205 |
109 | 上海万航渡路证券营业部 | 姜犀利 | 基金从业资格 | 20033100138701 | 20033100138705 |
110 | 上海万航渡路证券营业部 | 宋明宇 | 基金从业资格 | 20053100209701 | 2008103102470605 |
111 | 上海万航渡路证券营业部 | 李勇 | 基金从业资格 | 20003100031401 | 2008103102482505 |
112 | 上海万航渡路证券营业部 | 郑健敏 | 基金从业资格 | 2009033101783101 | 2009113102556005 |
113 | 上海万航渡路证券营业部 | 平洋 | 基金从业资格 | 2009052303633601 | 2010033102642705 |
114 | 上海万航渡路证券营业部 | 卜健 | 基金从业资格 | 2009033101699301 | 2010053104288805 |
115 | 上海万航渡路证券营业部 | 朱洪敏 | 基金从业资格 | 2004023100031601 | 2010103105031605 |
116 | 上海万航渡路证券营业部 | 刘艳 | 基金从业资格 | 2010053407297001 | 2011093102576405 |
117 | 上海万航渡路证券营业部 | 吴治 | 基金从业资格 | 201305335846140 | 20130731461554031 |
118 | 上海仁德路证券营业部 | 甄淑雪 | 基金从业资格 | 20002300015001 | 20032100461505 |
119 | 上海仁德路证券营业部 | 杨志勇 | 基金从业资格 | 20032300124601 | 2009053103752405 |
120 | 上海仁德路证券营业部 | 曲以君 | 基金从业资格 | 2008103102443801 | 2009113102368205 |
121 | 上海仁德路证券营业部 | 乔毓静 | 基金从业资格 | 2008123101454111 | 2010103105330305 |
122 | 上海仁德路证券营业部 | 杨建文 | 基金从业资格 | 2008123101458611 | 2011033103424505 |
123 | 上海仁德路证券营业部 | 秦寅鹏 | 基金从业资格 | 20003100028601 | 2012063102819805 |
124 | 佳木斯西林路证券营业部 | 齐蕾 | 基金从业资格 | 201605232874094023 | 201604232472839023 |
125 | 佳木斯西林路证券营业部 | 温姝 | 基金从业资格 | 201610233452596023 | 201604232591941023 |
126 | 佳木斯西林路证券营业部 | 臧鹏程 | 基金从业资格 | 20031400098601 | 20031400098605 |
127 | 佳木斯西林路证券营业部 | 李广强 | 基金从业资格 | 20052300022501 | 20082300062805 |
128 | 佳木斯西林路证券营业部 | 耿福娟 | 基金从业资格 | 2008102302303501 | 2009052303603705 |
129 | 佳木斯西林路证券营业部 | 赵恒玲 | 基金从业资格 | 2008102302300801 | 2009112302210405 |
130 | 佳木斯西林路证券营业部 | 宰宇迪 | 基金从业资格 | 2008102302302801 | 2009112302213905 |
131 | 佳木斯西林路证券营业部 | 李兆勇 | 基金从业资格 | 2008102302327001 | 2009112302238905 |
132 | 佳木斯西林路证券营业部 | 王佳男 | 基金从业资格 | 2009112302218901 | 2010032302479205 |
133 | 佳木斯西林路证券营业部 | 张俊岭 | 基金从业资格 | 2008102302296101 | 2010052303948205 |
134 | 佳木斯西林路证券营业部 | 张毅丹 | 基金从业资格 | 2009032300255811 | 2010102304841805 |
135 | 佳木斯西林路证券营业部 | 王瑀璠 | 基金从业资格 | 2010122303244201 | 2011032302968805 |
136 | 佳木斯西林路证券营业部 | 张忠宇 | 基金从业资格 | 2009052303625601 | 2011092302458505 |
137 | 佳木斯西林路证券营业部 | 吴琳琳 | 基金从业资格 | 2010032302475301 | 2011112303960205 |
138 | 佳木斯西林路证券营业部 | 李全红 | 基金从业资格 | 201607233081259023 | 201604232540436023 |
139 | 佳木斯西林路证券营业部 | 赵媛丽 | 基金从业资格 | 201610233398890023 | 20161239442910 |
140 | 鸡西东风路证券营业部 | 柏英春 | 基金从业资格 | 20032300218001 | 20032300218005 |
141 | 鸡西东风路证券营业部 | 于婷 | 基金从业资格 | 2008102302270801 | 2009032301541505 |
142 | 鸡西东风路证券营业部 | 王莉 | 基金从业资格 | 2009112302169401 | 2009112302169605 |
143 | 鸡西东风路证券营业部 | 高志云 | 基金从业资格 | 2009112302236601 | 2009112302236705 |
144 | 鸡西东风路证券营业部 | 石宏亮 | 基金从业资格 | 2010032302438501 | 2010052303890705 |
145 | 鸡西东风路证券营业部 | 刘珣 | 基金从业资格 | 2009052303567601 | 2010102304800605 |
146 | 鸡西东风路证券营业部 | 刘吉艳 | 基金从业资格 | 2009052303571301 | 2010102304803605 |
147 | 鸡西东风路证券营业部 | 薛靖玲 | 基金从业资格 | 2010052303892301 | 2011032302971305 |
148 | 鸡西东风路证券营业部 | 杨爽 | 基金从业资格 | 2009052303568401 | 2011062303636205 |
149 | 鸡西东风路证券营业部 | 田洪涛 | 基金从业资格 | 2010122303246001 | 2011112303917905 |
150 | 鸡西东风路证券营业部 | 吕石 | 基金从业资格 | 20032300115201 | 2013042330101405 |
151 | 鸡西东风路证券营业部 | 宁海宽 | 基金从业资格 | 201509231502545023 | 201509231615326023 |
152 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 郭佳川 | 基金从业资格 | 20062300027701 | 2009052303602805 |
153 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 赵淑辉 | 基金从业资格 | 2009052303603001 | 2010052303955205 |
154 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 初宝龙 | 基金从业资格 | 2010032302450901 | 2011062303646505 |
155 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 孟颖 | 基金从业资格 | 2009112302181801 | 20141023636983023 |
156 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 董传娟 | 基金从业资格 | 2010032302467601 | 20141023636984023 |
157 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 张裕 | 基金从业资格 | 2010052303903701 | 20141023733177023 |
158 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 田晶 | 基金从业资格 | 2009112302177501 | 20141023735374023 |
159 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 付维维 | 基金从业资格 | 2010052303908501 | 201504231817411023 |
160 | 鹤岗东解放路证券营业部 | 刘云峰 | 基金从业资格 | 20161240834210 | 201604232543002023 |
161 | 牡丹江绥芬河文化街证券营业部 | 王婷婷 | 基金从业资格 | 2009112302239301 | 2010052303992205 |
162 | 牡丹江绥芬河文化街证券营业部 | 翟宇 | 基金从业资格 | 2009112302239001 | 2010102304868905 |
163 | 牡丹江绥芬河文化街证券营业部 | 宋美杰 | 基金从业资格 | 2009112302161701 | 2012032303087605 |
164 | 牡丹江绥芬河文化街证券营业部 | 王爽 | 基金从业资格 | 20161240810800 | 201610233641381023 |
165 | 哈尔滨宾县中心街证券营业部 | 马双 | 基金从业资格 | 20062300029403 | 2007230009105 |
166 | 哈尔滨宾县中心街证券营业部 | 宋晓辉 | 基金从业资格 | 2009112314757811 | 2010052303845205 |
167 | 哈尔滨宾县中心街证券营业部 | 张玲玲 | 基金从业资格 | 2009112314760311 | 2010052303847005 |
168 | 哈尔滨宾县中心街证券营业部 | 刘永江 | 基金从业资格 | 2009052303549801 | 2010102304770805 |
169 | 哈尔滨宾县中心街证券营业部 | 李玉杰 | 基金从业资格 | 2009112314759411 | 2010102304771205 |
170 | 七台河景丰路证券营业部 | 宋岩 | 基金从业资格 | 20002300147501 | 20032300275705 |
171 | 七台河景丰路证券营业部 | 朱艳丽 | 基金从业资格 | 2010032302437801 | 2010102304798505 |
172 | 七台河景丰路证券营业部 | 牛海燕 | 基金从业资格 | 2010032302480201 | 2010102304849705 |
173 | 七台河景丰路证券营业部 | 沙德丽 | 基金从业资格 | 2010032302480601 | 2010102304850505 |
174 | 七台河景丰路证券营业部 | 杨金有 | 基金从业资格 | 2010052303997801 | 2010102304872705 |
175 | 七台河景丰路证券营业部 | 金辉 | 基金从业资格 | 2009112302222601 | 2011092302437105 |
176 | 七台河景丰路证券营业部 | 杨晓芹 | 基金从业资格 | 201607233056846023 | 201607233014358023 |
177 | 七台河景丰路证券营业部 | 孔凡宇 | 基金从业资格 | 201610233451655023 | 201604232547740023 |
178 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 米晓东 | 基金从业资格 | 20031100984301 | 20031100984305 |
179 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 杨芝荣 | 基金从业资格 | 20032300289801 | 20032300289805 |
180 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 何振虹 | 基金从业资格 | 2010032302511001 | 2010052303997305 |
181 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 肖亚娜 | 基金从业资格 | 20072300043801 | 2010102304854605 |
182 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 盖斌 | 基金从业资格 | 2009112302233001 | 2010102304863405 |
183 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 周静梅 | 基金从业资格 | 20052300029301 | 2010122303302005 |
184 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 张俊鹏 | 基金从业资格 | 20032300292301 | 2011032303012005 |
185 | 牡丹江爱民街证券营业部 | 魏娜 | 基金从业资格 | 2010032302490801 | 2012092302604605 |
186 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 赵文龙 | 基金从业资格 | 2010052303913501 | 2011032302980505 |
187 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 赵海航 | 基金从业资格 | 2010102304820101 | 2011062303654005 |
188 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 徐婷婷 | 基金从业资格 | 20032300231501 | 2012092302569605 |
189 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 刘德方 | 基金从业资格 | 2011062303647601 | 2012092302569905 |
190 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 李梓幔 | 基金从业资格 | 2010052303914701 | 2012092302570405 |
191 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 张南 | 基金从业资格 | 2010052303917201 | 2012092302571605 |
192 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 陈双宇 | 基金从业资格 | 2010052303918201 | 2012092302572105 |
193 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 张洋 | 基金从业资格 | 2011092302411201 | 2013042329853705 |
194 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 魏来 | 基金从业资格 | 2010052303915801 | 20140522869960022 |
195 | 双鸭山西平行路证券营业部 | 李娜 | 基金从业资格 | 20130923526703023 | 201504231770069023 |
196 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 程彦红 | 基金从业资格 | 20032300101101 | 20032300101105 |
197 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 钟彦敏 | 基金从业资格 | 2008102302262801 | 2009112302161905 |
198 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 王新宇 | 基金从业资格 | 20062300030901 | 2010032302535105 |
199 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 冯青 | 基金从业资格 | 20032300014901 | 2010052303766005 |
200 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 林洋 | 基金从业资格 | 2010032302376201 | 2010102304733405 |
201 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 王瑞环 | 基金从业资格 | 201504231705634023 | 201505221952895022 |
202 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 张雷 | 基金从业资格 | 20082300057601 | 201507232741685023 |
203 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 冯罗娜 | 基金从业资格 | 201604232274385023 | 201604232566335023 |
204 | 哈尔滨和兴路证券营业部 | 孙杨 | 基金从业资格 | 201606232951834023 | 201607233020247023 |
205 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 关英 | 基金从业资格 | 201504221666447022 |
201506222250950022 |
206 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 杨庆春 | 基金从业资格 | 20032300128301 |
20032300128305 |
207 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 李蕾 | 基金从业资格 | 20002300137601 | 2009052303593905 |
208 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 许冬梅 | 基金从业资格 | 2008102302296201 |
2009112302205905 |
209 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 朱晓璇 | 基金从业资格 | 2009052303567901 | 2011112303919005 |
210 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 于宛仙 | 基金从业资格 | 2011114109171701 | 2012034107427005 |
211 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 李柯 | 基金从业资格 | 20032300041601 | 2012092302500405 |
212 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 刘丽姝 | 基金从业资格 | 2009052303624701 |
201504231854120023 |
213 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 李真真 | 基金从业资格 | 201504231460219023 | 201507232514265023 |
214 | 哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 | 刘颖 | 基金从业资格 | 20161239195100 | 201604232491384023 |
215 | 济南经十路证券营业部 | 项晓霞 | 基金从业资格 | 20063700004701 | 20073700030805 |
216 | 济南经十路证券营业部 | 王艳才 | 基金从业资格 | 2010058818508601 | 2011113709101805 |
217 | 济南经十路证券营业部 | 刘昌民 | 基金从业资格 | 2012123205326301 | 2012123205326405 |
218 | 济南经十路证券营业部 | 杨刚建 | 基金从业资格 | 20130937523894000 | 20130937745874000 |
219 | 济南经十路证券营业部 | 马伟 | 基金从业资格 | 20130762131343062 | 20140461773130061 |
220 | 济南经十路证券营业部 | 刘素华 | 基金从业资格 | 2012063706156101 | 20140837489679037 |
221 | 济南经十路证券营业部 | 吴芙蓉 | 基金从业资格 | 201504371849309037 | 201505372017350000 |
222 | 济南经十路证券营业部 | 高武 | 基金从业资格 | 201505371888936037 | 201507372731513037 |
223 | 济南经十路证券营业部 | 韩娇娇 | 基金从业资格 | 201612374221218037 | 20161240195040 |
224 | 济南经十路证券营业部 | 刘立波 | 基金从业资格 | 20161238273640 | 20161237096120 |
225 | 济南经十路证券营业部 | 徐华剑 | 基金从业资格 | 20161238080250 |
201604372548134037 |
226 | 济南经十路证券营业部 | 李正 | 基金从业资格 | 20161240420630 | 20161239681930 |
227 | 哈尔滨哈平路证券营业部 | 冯辉 | 基金从业资格 | 20082300085801 | 2009112302250805 |
228 | 哈尔滨哈平路证券营业部 | 南良 | 基金从业资格 | 2010032302515801 | 2010052304006605 |
229 | 哈尔滨哈平路证券营业部 | 孙晓林 | 基金从业资格 | 2009052303510901 | 2010102304711805 |
230 | 哈尔滨哈平路证券营业部 | 栾莹 | 基金从业资格 | 2008102302203701 | 2010102304740805 |
231 | 哈尔滨哈平路证券营业部 | 李继东 | 基金从业资格 | 20034300347001 | 2011092302503005 |
232 | 哈尔滨哈平路证券营业部 | 杨斌 | 基金从业资格 | 2012092302523001 | 2012122303340905 |
233 | 哈尔滨哈平路证券营业部 | 栾迪 | 基金从业资格 | 20161240786220 | 20161239566600 |
234 | 黑河中央街证券营业部 | 王天柱 | 基金从业资格 | 20032300326101 | 20032300326105 |
235 | 黑河中央街证券营业部 | 温海洋 | 基金从业资格 | 20052300032201 | 20082300084005 |
236 | 黑河中央街证券营业部 | 周洋 | 基金从业资格 | 2008102302189901 | 2009032301501405 |
237 | 黑河中央街证券营业部 | 夏晓磊 | 基金从业资格 | 2009112202016401 | 2009112202016305 |
238 | 黑河中央街证券营业部 | 王梅 | 基金从业资格 | 20032300327301 | 2009112302275905 |
239 | 黑河中央街证券营业部 | 宋国富 | 基金从业资格 | 20032300325301 | 2010052304001205 |
240 | 黑河中央街证券营业部 | 纪红岩 | 基金从业资格 | 2008122301215911 | 2010102304880405 |
241 | 黑河中央街证券营业部 | 陈茜 | 基金从业资格 | 20072300030801 | 2010122303205305 |
242 | 黑河中央街证券营业部 | 贾辉 | 基金从业资格 | 2010102304903301 | 2010122303340905 |
243 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 关鸿滨 | 基金从业资格 | 20002300005301 | 20032300008705 |
244 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 徐希莹 | 基金从业资格 | 20032300044401 | 20032300044405 |
245 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 赵庚源 | 基金从业资格 | 20002300037201 | 20032300066005 |
246 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 韩平 | 基金从业资格 | 20032300074501 | 20032300074505 |
247 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 邹兰滨 | 基金从业资格 | 20002300053101 | 20032300085805 |
248 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 原冰 | 基金从业资格 | 20002300068101 | 20032300102305 |
249 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 王莹 | 基金从业资格 | 20032300107101 | 20032300107105 |
250 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 杜志明 | 基金从业资格 | 20032300120901 | 20032300120905 |
251 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 王项 | 基金从业资格 | 20002300075201 | 20032300121905 |
252 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 宋海平 | 基金从业资格 | 20032300147901 | 20032300147905 |
253 | 哈尔滨珠江路证券营业部 | 王金岩 | 基金从业资格 | 20032300024801 | 2004022300005105 |
